| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 2028 | 44.16 | 8 |
| සමගි ජන බලවේගය | 1289 | 28.07 | 4 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 499 | 10.87 | 2 |
| සර්වජන බලය | 359 | 7.82 | 1 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 324 | 7.06 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 4592 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 126 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 4718 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 6977 |
