| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 6133 | 41.89 | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 3159 | 21.57 | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1820 | 12.43 | 2 |
| සර්වජන බලය | 1487 | 10.16 | 2 |
| ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | 993 | 6.78 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 14642 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 283 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 14925 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 23107 |
