| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 2726 | 38.97 | 6 |
| සමගි ජන බලවේගය | 1583 | 22.63 | 4 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 02 | 631 | 9.02 | 1 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 583 | 8.33 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 470 | 6.72 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 343 | 4.9 | 1 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 01 | 323 | 4.62 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 6996 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 213 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 7209 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 10894 |
