| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 8506 | 42.04 | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 5013 | 24.78 | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3986 | 19.70 | 3 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1537 | 7.60 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 981 | 4.85 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 20234 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 369 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 20603 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 30653 |
