| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| කඳුරට ජනතා පෙරමුණ | 1023 | 32.26 | 3 |
| ජාතික ජන බලවේගය | 866 | 27.31 | 4 |
| සමගි ජන බලවේගය | 610 | 19.24 | 2 |
| ලංකා කම්කරු කොංග්රසය | 476 | 15.10 | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 159 | 5.01 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 3171 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 38 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 3209 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 4319 |
