| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 21212 | 43.42 | 23 |
| සමගි ජන බලවේගය | 8691 | 17.79 | 7 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 6792 | 13.90 | 6 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 4512 | 9.24 | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2934 | 6.01 | 3 |
| ශ්රී ලංකා කම්කරු කොංග්රසය | 2832 | 5.8 | 2 |
| කදුරට ජනතා පෙරමුණ | 1535 | 3.14 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 48851 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 2058 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 50909 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 79743 |
