| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 9513 | 38.68 | 13 |
| සමගි ජන බලවේගය | 6059 | 24.64 | 5 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 4036 | 16.41 | 4 |
| දෙමළ ප්රගතිශීලී සන්ධානය | 1356 | 5.51 | 1 |
| ශ්රී ලංකා කම්කරු කොංග්රසය | 1061 | 4.31 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1060 | 4.31 | 1 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 926 | 3.77 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 24593 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 939 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 25532 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 38977 |
