| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 6530 | 34.03 | 5 |
| සමගි ජන බලවේගය | 4054 | 21.12 | 3 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 3151 | 16.42 | 3 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2390 | 12.45 | 2 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 01 | 1151 | 6 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 786 | 4.1 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 19191 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 447 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 19638 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 29401 |
