| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 66634 | 55.83 | 28 |
| සමගි ජන බලවේගය | 19376 | 16.23 | 7 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 14575 | 12.21 | 6 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 6259 | 5.24 | 2 |
| සර්වජන බලය | 3989 | 3.34 | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 3013 | 2.52 | 1 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 1 | 2381 | 1.99 | 1 |
| ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | 1321 | 1.11 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 119360 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 2194 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 121554 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 216054 |
