| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 39638 | 49.95 | 30 |
| සමගි ජන බලවේගය | 13256 | 16.7 | 9 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 8287 | 10.44 | 5 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 6800 | 8.57 | 4 |
| සර්වජන බලය | 6696 | 8.44 | 4 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 01 | 4431 | 5.58 | 3 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 79355 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1817 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 81172 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 139731 |
