| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| සමගි ජන බලවේගය | 6397 | 30.2 | 6 |
| ජාතික ජන බලවේගය | 6147 | 29.02 | 6 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 01 | 3715 | 17.54 | 3 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2476 | 11.69 | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 858 | 4.05 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 799 | 3.77 | 1 |
| සර්වජන බලය | 575 | 2.71 | 1 |
