| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 6514 | 37.13 | 6 |
| සමගි ජන බලවේගය | 5785 | 32.98 | 5 |
| ශ්රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය | 2662 | 15.18 | 3 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1271 | 7.25 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1166 | 6.65 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 17542 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 245 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 17787 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 25284 |
