| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 14544 | 42.61 | 13 |
| සමගි ජන බලවේගය | 10254 | 30.04 | 7 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 4635 | 13.58 | 3 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2224 | 6.52 | 1 |
| සර්වජන බලය | 1202 | 3.52 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1199 | 3.51 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 34135 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 726 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 34861 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 54598 |
