| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 48695 | 62.61 | 27 |
| සමගි ජන බලවේගය | 14876 | 19.13 | 8 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 7498 | 9.64 | 4 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 3672 | 4.72 | 2 |
| සර්වජන බලය | 2347 | 3.02 | 2 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 77778 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1673 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 79451 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 141170 |
