| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 27445 | 46.5 | 16 |
| සමගි ජන බලවේගය | 12619 | 21.38 | 7 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 7675 | 13 | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 4726 | 8.01 | 3 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2651 | 4.49 | 2 |
| ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | 2113 | 3.58 | 1 |
| සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්රසය | 1222 | 2.07 | 1 |
