| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 12228 | 43.85 | 10 |
| සමගි ජන බලවේගය | 7829 | 28.08 | 6 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3367 | 12.07 | 2 |
| සර්වජන බලය | 2344 | 8.41 | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1515 | 5.43 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 27885 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 396 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 28281 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 40242 |
