| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 9,971 | 42.76% | 10 |
| සමගි ජන බලවේගය | 6,411 | 27.49% | 5 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3,453 | 14.81% | 3 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2,048 | 8.78% | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 900 | 3.86% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 23,317 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 630 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 23,947 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 36,523 |
