| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 12414 | 38.07 | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 11269 | 34.56 | 7 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 5120 | 15.7 | 4 |
| සර්වජන බලය | 1996 | 6.12 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1024 | 3.14 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 32611 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 376 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 32987 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 53823 |
