| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 22619 | 49.45 | 21 |
| සමගි ජන බලවේගය | 12280 | 26.85 | 9 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 7348 | 16.06 | 6 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2058 | 4.5 | 2 |
| සර්වජන බලය | 1439 | 3.15 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 45744 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 583 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 46327 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 75947 |
