| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 22351 | 42.55 | 17 |
| සමගි ජන බලවේගය | 17460 | 32.97 | 12 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 5447 | 10.29 | 4 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 1 | 2108 | 3.98 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2026 | 3.83 | 1 |
| ACMC | 1577 | 2.98 | 1 |
| සර්වජන බලය | 869 | 1.64 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 52958 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 590 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 53548 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 82480 |
