| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 14,660 | 49.79% | 14 |
| සමගි ජන බලවේගය | 6,196 | 21.04% | 5 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3,316 | 11.26% | 3 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 01 | 3,040 | 10.32% | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,578 | 5.36% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 29,445 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 767 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 30,212 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 50,589 |
