| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය % | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 18,942 | 49.48 | 16 |
| සමගි ජන බලවේගය | 7,551 | 19.72 | 5 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3,878 | 10.13 | 3 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 02 | 3,107 | 8.12 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,361 | 3.56 | 1 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 03 | 1,327 | 3.47 | 1 |
| සර්වජන බලය | 908 | 2.37 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 38,283 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 744 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 39,027 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 66,974 |
