| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 8,259 | 44.45% | 8 |
| සමගි ජන බලවේගය | 4,919 | 26.47% | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1,972 | 10.61% | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1,972 | 10.44% | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,490 | 8.02% | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 18580 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 371 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 18951 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 29186 |
