| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 11,177 | 48.82 | 10 |
| සමගි ජන බලවේගය | 5,338 | 23.31 | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2,961 | 12.93 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1,790 | 7.82 | 1 |
| ශ්රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය | 658 | 2.87 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 22,896 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 382 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 23,278 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 39,240 |
