| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 43,727 | 52.54 | 29 |
| සමගි ජන බලවේගය | 18,618 | 22.37 | 11 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 7,289 | 8.76 | 4 |
| NPPT | 4,252 | 5.11 | 3 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 4030 | 4.84 | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 3410 | 4.1 | 2 |
| සර්වජන බලය | 1532 | 1.84 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 83,220 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1,476 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 84,696 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 141,223 |
