| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 50,775 | 59.22 | 27 |
| සමගි ජන බලවේගය | 18,421 | 21.48 | 10 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 10,409 | 12.14 | 6 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2,878 | 3.36 | 2 |
| සර්වජන බලය | 2,857 | 3.33 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 85,739 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1,850 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 87,589 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 150,292 |
