| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 4750 | 38.84 | 8 |
| සමගි ජන බලවේගය | 3874 | 31.68 | 7 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1511 | 12.35 | 3 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1279 | 10.46 | 2 |
| සර්වජන බලය | 816 | 6.67 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 12230 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 254 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 12484 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 18759 |
