| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 5736 | 46.68 | 11 |
| සමගි ජන බලවේගය | 2934 | 23.88 | 5 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1928 | 15.69 | 3 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 553 | 4.50 | 1 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම | 552 | 4.49 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 12287 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 275 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 12562 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 18804 |
