| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි | 1364 | 29.52 | 4 |
| සමගි ජන බලවේගය | 990 | 21.43 | 3 |
| සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්රසය | 808 | 17.49 | 2 |
| ජාතික ජන බලවේගය | 607 | 13.14 | 2 |
| ප්රජා දෙමළ ජාතික සන්ධානය | 500 | 10.82 | 2 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 4620 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 59 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 4679 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 6354 |
