| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 16828 | 50.16 | 11 |
| සමගි ජන බලවේගය | 7297 | 21.75 | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 4444 | 13.25 | 3 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2511 | 7.49 | 2 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම | 2217 | 6.61 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 33546 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 694 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 34240 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 56671 |
