| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 2131 | 38.61 | 6 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම | 1131 | 20.49 | 2 |
| සමගි ජන බලවේගය | 913 | 16.54 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 854 | 15.47 | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 271 | 4.91 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 5519 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 136 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 5655 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 7819 |
