| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 11451 | 51.29 | 6 |
| සමගි ජන බලවේගය | 5308 | 23.77 | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3136 | 14.05 | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1744 | 7.81 | 1 |
| සර්වජන බලය | 534 | 2.39 | 0 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 22328 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 300 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 22628 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 38355 |
