| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික කොංග්රසය | 2081 | 46.84 | 5 |
| ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 892 | 20.08 | 1 |
| ජාතික ජන බලවේගය | 536 | 12.06 | 1 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 01 | 511 | 11.50 | 1 |
| සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්රසය | 388 | 8.73 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 4443 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 26 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 4469 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 6170 |
