| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 4883 | 39.52 | 12 |
| සමගි ජන බලවේගය | 2515 | 20.35 | 4 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1963 | 15.89 | 3 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 1 | 1739 | 14.07 | 3 |
| ලංකා කම්කරු කොංග්රසය | 909 | 7.36 | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 258 | 2.08 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 12356 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 394 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 12750 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 19274 |
