| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 7304 | 43.73 | 7 |
| සමගි ජන බලවේගය | 3883 | 23.25 | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2076 | 12.43 | 2 |
| සර්වජන බලය | 1498 | 8.97 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1317 | 7.88 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 16703 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 335 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 17038 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 25451 |
