| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 11099 | 43.93 | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 7848 | 31.06 | 6 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2955 | 11.70 | 2 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1473 | 5.83 | 1 |
| සර්වජන බලය | 857 | 3.39 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 25265 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 590 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 25855 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 43470 |
