| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 2663 | 51.12 | 9 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1060 | 20.35 | 3 |
| සමගි ජන බලවේගය | 847 | 16.26 | 3 |
| සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්රසය | 427 | 8.20 | 1 |
| ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි | 212 | 4.07 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 5209 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 69 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 5278 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 6918 |
