| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 2838 | 30.26 | 4 |
| ජාතික ජන බලවේගය | 2003 | 21.35 | 3 |
| සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්රසය | 1732 | 18.46 | 2 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 2 | 823 | 8.77 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 766 | 8.17 | 1 |
| ජාතික කොංග්රසය | 506 | 5.39 | 1 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 1 | 443 | 4.72 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 9380 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 59 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 9439 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 12462 |
