| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 12283 | 53.4 | 10 |
| සමගි ජන බලවේගය | 3349 | 14.56 | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2030 | 8.82 | 1 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 1647 | 7.16 | 1 |
| සර්වජන බලය | 1183 | 5.14 | 1 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 01 | 957 | 4.16 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 816 | 3.55 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 23004 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 421 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 23425 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 40678 |
