| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 7820 | 42.5 | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 5509 | 29.94 | 5 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2848 | 15.48 | 2 |
| සර්වජන බලය | 1309 | 7.11 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 591 | 3.21 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 18398 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 280 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 18678 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 28050 |
