| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 26077 | 39.16 | 20 |
| සමගි ජන බලවේගය | 15438 | 23.18 | 10 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 8546 | 12.83 | 6 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 4291 | 6.44 | 3 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 1 | 3366 | 5.05 | 2 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 2 | 3348 | 5.03 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 3236 | 4.86 | 2 |
| ප්රජාතන්ත්රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ | 2110 | 3.17 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 66598 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1270 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 67868 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 108299 |
