| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 14000 | 42.71 | 11 |
| සමගි ජන බලවේගය | 8222 | 25.08 | 5 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 4779 | 14.58 | 3 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් | 2583 | 7.88 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1851 | 5.65 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 32779 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 694 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 33473 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 52259 |
