| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 14216 | 49.9 | 11 |
| සමගි ජන බලවේගය | 4994 | 17.53 | 3 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 4940 | 17.34 | 3 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2702 | 9.48 | 2 |
| සර්වජන බලය | 793 | 2.78 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 28491 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 396 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 28887 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 43114 |
