| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 5318 | 44.16 | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 2371 | 19.69 | 3 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 1 | 1960 | 16.28 | 3 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 2 | 1577 | 13.09 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 411 | 3.41 | 1 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 406 | 3.37 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 12043 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 213 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 12256 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 17769 |
