| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 60537 | 53.46 | 26 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 01 | 19455 | 17.18 | 8 |
| සමගි ජන බලවේගය | 12571 | 11.1 | 5 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 6667 | 5.89 | 3 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 4676 | 4.13 | 2 |
| සර්වජන බලය | 3668 | 3.24 | 1 |
| ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | 2422 | 2.14 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1227 | 1.08 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 75791 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1286 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 77077 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 122567 |
