| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 34659 | 45.73 | 26 |
| සමගි ජන බලවේගය | 16814 | 22.18 | 11 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 9149 | 12.07 | 6 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 4809 | 6.35 | 3 |
| සර්වජන බලය | 3640 | 4.8 | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2779 | 3.67 | 2 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම 1 | 1522 | 2.01 | 1 |
| ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | 617 | 0.81 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 113233 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 2022 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 115255 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 204547 |
