| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 11125 | 37.52 | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 6976 | 23.53 | 5 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 4807 | 16.21 | 3 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3853 | 12.99 | 3 |
| ජාතික ජනතා පක්ෂය | 1198 | 4.04 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 29650 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 564 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 30214 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 45727 |
