| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 9317 | 49.21 | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 4933 | 26.05 | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 2794 | 14.76 | 2 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1164 | 6.15 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 622 | 3.29 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 18934 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 212 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 19146 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 28508 |
