| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 18324 | 60.54 | 17 |
| සමගි ජන බලවේගය | 4411 | 14.57 | 4 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3926 | 12.97 | 4 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 1774 | 5.86 | 2 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1551 | 5.12 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 30269 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 659 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 30928 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 53775 |
