| පක්ෂයේ නම | ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | හිමි වූ ආසන සංඛ්යාව |
| ජාතික ජන බලවේගය | 7562 | 49.1 | 9 |
| සමගි ජන බලවේගය | 3875 | 25.16 | 4 |
| ස්වාධීන කණ්ඩායම් 02 | 1061 | 6.89 | 1 |
| එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 690 | 4.48 | 1 |
| ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 610 | 3.96 | 1 |
| පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 583 | 3.79 | 1 |
| වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 15400 |
| ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 230 |
| ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 15630 |
| ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 25921 |
